Αντικανονικό θεωρήθηκε από τους αγωνοδίκες το προσπέρασμα του Michael Schumacher στον Fernando Alonso λίγο πριν από τη γραμμή του τερματισμού και του επέβαλαν ποινή 20 δευτερολέπτων.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η οποία ανακοινώθηκε
αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία, ο Γερμανός πιλότος της Mercedes
παραβίασε το άρθρο 40.13, το οποίο αναφέρει ρητά πως "αν ο αγώνας ολοκληρώνεται την ώρα που το
αυτοκίνητο ασφαλείας είναι στην πίστα, αυτό εισέρχεται στο pit lane στο τέλος του τελευταίου γύρου και
τα μονοθέσια λαμβάνουν κατάταξη χωρίς προσπεράσεις".
Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη ο Schumacher
έχασε έξι θέσεις και από την 6η που τερμάτισε κατρακύλησε στη 12η.
Φυσικό είναι η γερμανική ομάδα να καταθέσει ένσταση, αναζητώντας δικαίωση.
contra.gr
Η κατάταξη στο Μονακό:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
1. | Mark Webber | RBR | - |
2. | Sebastian Vettel | RBR | +0.4 |
3. | Robert Kubica | Renault | +1.6 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +2.6 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | +4.3 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | +6.3 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +6.6 |
8. | Adrian Sutil | Force India | +6.9 |
9. | Vitanonio Liuzzi | Force India | +7.3 |
10. | Sebastian Buemi | STR | +8.1 |
11. | Jaime Alguesuari | STR | +9.1 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | +25.7 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | +5 γύροι |
14. | Karun Chandhok | HTR | +8 γύροι |
15. | Jarno Trulli | Lotus | +8 γύροι |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus | Εγκατέλειψε |
17. | Bruno Senna | HTR | Εγκατέλειψε |
18. | Rubens Barrichello | Williams | Εγκατέλειψε |
19. | Kamui Kobayashi | Sauber | Εγκατέλειψε |
20. | Lucas di Grassi | Virgin | Εγκατέλειψε |
21. | Timo Glock | Virgin | Εγκατέλειψε |
22. | Pedro de la Rosa | Sauber | Εγκατέλειψε |
23. | Jenson Button | McLaren | Εγκατέλειψε |
24. | Nico Hulkenberg | Williams | Εγκατέλειψε |
Παλικάρι ο Αλόνσο που απο τελευταίος που ξεκίνησε......τερμάτισε 6ος
σε ένα πολύ δύσκολο γκράν πρί με δύσκολες εώς αδύνατες προσπεράσεις !!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου