για δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώς ποσοστό του ΑΕΠ.....
Είμαστε στην 19η θέση, αλλά στο Δημόσιο χρέος η Ελλάδα είναι δεύτερη...
Κράτος | Ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ | Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ | Σύνολο ιδιωτικού και δημόσιου χρέους |
Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός ευρωζώνης) | 281,00% | 68,60% | 349,60% |
Λουξεμβούργο | 553%. | 15,00% | 568,00% |
Μάλτα | 433,00% | 68,50% | 501,50% |
Κύπρος | 321,00% | 53,20% | 374,20% |
Ιρλανδία | 259,00% | 65,80% | 324,80% |
Πορτογαλία | 169,00% | 77,40% | 246,40% |
Ολλανδία | 185,00% | 59,80% | 244,80% |
Ισπανία | 181,00% | 54,30% | 235,30% |
Ιταλία | 115,00% | 114,60% | 229,60% |
Αυστρία | 149,00% | 69,10% | 218,10% |
Βέλγιο | 117,00% | 97,20% | 214,20% |
Ελλάδα | 92,00% | 112,60% | 204,60% |
Γερμανία | 129,00% | 73,10% | 202,10% |
Γαλλία | 117,00% | 76,10% | 193,10% |
Φιλανδία | 89,60% | 41,30% | 130,90% |
Σλοβενία | 93,00% | 35,10% | 128,10% |
Σλοβακία | 47,40% | 34,60% | 82,00% |
Δανία (εκτός ευρωζώνης) | 238,00% | 33,70% | 271,70% |
Πηγή: ΕΚΤ, Κομισιόν |
Αυτό σημαίνει ότι αν διώξουμε τους καρεκλοκένταυρους και διοικήσει ο Λαός (ΟΧΙ ο Καρατζαφέρης,ΟΧΙ η Αριστερά) θα τα πάμε μιά χαρά !!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου