Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλα τα ονόματα των
προσώπων και των συνδυασμών τους, 325 συνολικά, που βγήκαν πρώτοι στη χθεσινή
εκλογική αναμέτρηση.
Σε όποια ονόματα δεν εμφανίζεται ποσοστό, η εκλογή έχει γίνει από την πρώτη Κυριακή. Σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη οριστικό καθώς δεν έχει γίνει η ενσωμάτωση του τελικού αποτέλεσματος.
| α/α | Δήμος | Όνομα επικεφαλής και συνδυασμού | Ενσ/ση | Ποσοστό |
| 1 | Αβδήρων | Τσιτιρίδης Γεώργιος - ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | 100 | 60,97 |
| 2 | Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΩΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ | ||
| 3 | Αγιάς | Γκουνταράς Αντώνιος - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ | 100 | 53,14 |
| 4 | Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος - Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | 98,04 | 53,06 |
| 5 | Αγίας Παρασκευής | Σταθόπουλος Ιωάννης - ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 97,67 | 50,8 |
| 6 | Αγίου Βασιλείου | Ταταράκης Ιωάννης - ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | ||
| 7 | Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία - ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | 98,98 | 57,31 |
| 8 | Αγίου Ευστρατίου | Κακαλή Μαρία - ΝΕΑ ΑΡΧΗ | ||
| 9 | Αγίου Νικολάου | Ζερβός Αντώνιος - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | 100 | 54 |
| 10 | Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 95,88 | 50,26 |
| 11 | Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης - ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | ||
| 12 | Αγράφων | Μπάμπαλης Θεόδωρος - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | ||
| 13 | Αγρινίου | Παπαναστασίου Γεώργιος - ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 98,55 | 66,86 |
| 14 | Αθηναίων | Καμίνης Γεώργιος - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ | 98,74 | 51,4 |
| 15 | Αιγάλεω | Μπίρμπας Δημήτριος - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ | 99,25 | 60,04 |
| 16 | Αιγιαλείας | Παναγόπουλος Αθανασιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ | 100 | 55,96 |
| 17 | Αίγινας | Μούρτζης Δημήτριος - Αίγινα εν Δράσει - Αίγινα για όλους | 100 | 50,34 |
| 18 | Ακτιου - Βόνιτσας | Αποστολάκης Γεώργιος - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 52,01 |
| 19 | Αλεξάνδρειας | Γκυρίνης Παναγιώτης - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 100 | 56,18 |
| 20 | Αλεξανδρούπολης | Λαμπάκης Ευάγγελος - ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ||
| 21 | Αλιάρτου | Ντασιώτης Γεώργιος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ||
| 22 | Αλίμου | Κονδύλης Ανδρέας - ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 100 | 57,78 |
| 23 | Αλμυρού | Εσερίδης Δημήτριος - ΑΛΜΥΡΟΣ-ΕΥΘΥΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 100 | 55,27 |
| 24 | Αλμωπίας | Μπίνος Δημήτριος - Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ | 98,65 | 51,94 |
| 25 | Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100 | 56,32 |
| 26 | Αμαρίου | Μουρτζάνος Παντελεήμων - ΑΜΑΡΙ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | ||
| 27 | Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος - ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | ||
| 28 | Αμοργού | Φωστιέρης Νικόλαος - ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ||
| 29 | Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||
| 30 | Αμυνταίου | Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος - ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ | 97,96 | 52,4 |
| 31 | Αμφίκλειας - Ελάτειας | Γώγος Γεώργιος - ΛΟΚΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ||
| 32 | Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 100 | 50,78 |
| 33 | Αμφίπολης | Μελίτος Κωνσταντίνος - ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ | 100 | 51,12 |
| 34 | Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος - Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. | ||
| 35 | Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ||
| 36 | Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Μοράντ Ναμπίλ-Ιωσήφ - Συμφωνία Πολιτών | 100 | 52,23 |
| 37 | Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | ||
| 38 | Ανδρου | Σουσούδης Θεοδόσιος - ΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | ||
| 39 | Αντιπάρου | Φαρούπος Αναστάσιος - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ||
| 40 | Ανωγείων | Καλλέργης Εμμανουήλ - Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά | 100 | 50,02 |
| 41 | Αποκορώνου | Κουκιανάκης Χαράλαμπος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Μ.Α.Α.Κ.) | 100 | 51,86 |
| 42 | Αργιθέας | Τσιβόλας Λάμπρος - ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑ | ||
| 43 | Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος - ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ | ||
| 44 | Αριστοτέλη | Μίχος Ιωαννης - ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| 45 | Αρριανών | Αμέτ Ριτβάν - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 96,36 | 54,99 |
| 46 | Αρταίων | Τσιρογιάννης Χρήστος - ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 57,21 |
| 47 | Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος - ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | ||
| 48 | Αρχανών - Αστερουσίων | Κοκοσάλης Εμμανουήλ - ΠΟΛΙΤΩΝ αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ | ||
| 49 | Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
| 50 | Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης - Ν.Ι.Κ.Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ||
| 51 | Αχαρνών | Κασσαβός Ιωάννης - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 98,66 | 53,9 |
| 52 | Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Πανάς Σπυράγγελος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 98,8 | 50,07 |
| 53 | Βέλου - Βόχας | Παπακυριάκου Αννίβας - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ||
| 54 | Βέροιας | Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος - ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ | 100 | 54,1 |
| 55 | Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος - ΒΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | ||
| 56 | Βισαλτίας | Δουβίτσα Αγνή - ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ | 100 | 52,37 |
| 57 | Βοϊου | Λαμπρόπουλος Δημήτριος - Συμμαχία ευθύνης για το Βόϊο | 68,13 | 55,58 |
| 58 | Βόλβης | Λιάμας Διαμαντής - μπροστά! γνώση, συνέπεια, αλληλεγγύη Διαμαντής Λιάμας ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 100 | 52,94 |
| 59 | Βόλου | Μπέος Αχιλλέας - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014 | 100 | 53,13 |
| 60 | Βόρειας Κυνουρίας | Μαντάς Παναγιώτης - Ανέξαρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών | ||
| 61 | Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης - ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||
| 62 | Βριλησσίων | Μανιατογιάννης Ξ. - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 100 | 51,49 |
| 63 | Βύρωνος | Κατωπόδης Γρηγόριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | 54 | 60,03 |
| 64 | Γαλατσίου | Μαρκόπουλος Γεώργιος - ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ | 91,86 | 56,57 |
| 65 | Γαύδου | Καλλινίκου Ευαγγελία - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ | ||
| 66 | Γεωργίου Καραϊσκάκη | Μίγδος Περικλής - "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"-Ανεξάρτητη Ενωτική Δημοτική Κίνηση | ||
| 67 | Γλυφάδας | Παπανικολάου Γεώργιος - Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ | 99,26 | 62,91 |
| 68 | Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ | 100 | 50,15 |
| 69 | Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Ιωάννης - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 55,48 |
| 70 | Γρεβενών | Δασταμάνης Γεώργιος - ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ | ||
| 71 | Δάφνης - Υμηττού | Σταυριανουδάκης Μιχαήλ - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ | ||
| 72 | Δέλτα | Φωτόπουλος Ευθύμιος - ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 97,3 | 54,43 |
| 73 | Δελφών | Παναγιωτόπουλος Α. - ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | 100 | 56,52 |
| 74 | Δεσκάτης | Καραστέργιος Δημήτριος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 53,03 |
| 75 | Διδυμοτείχου | Πατσουρίδης Παρασκευάς - Ώρα Ευθύνης για το Διδυμότειχο | 100 | 54,52 |
| 76 | Διονύσου | Ζαμάνης Διονύσιος - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 98,28 | 52,64 |
| 77 | Δίου - Ολύμπου | Δημόπουλος Κωνσταντίνος - ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 100 | 52,34 |
| 78 | Διρφύων - Μεσσαπίων | Ψαθάς Γεώργιος - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΟΡΑΜΑ - ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ | 79,25 | 52,92 |
| 79 | Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Γεωργάκος Γιάννης - η επόμενη μέρα όλοι μαζί | 100 | 54,37 |
| 80 | Δομοκού | Τζιαχρήστας Δημήτριος - ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ||
| 81 | Δοξάτου | Δαλακάκης Δημήτριος - Δημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή | 100 | 54,57 |
| 82 | Δράμας | Μαμσάκος Χριστόδουλος - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ | 100 | 50,82 |
| 83 | Δυτικής Αχαϊας | Νικολάου Χρήστος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 50,14 |
| 84 | Δυτικής Μάνης | Μαραμπέας Ιωάννης - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ.) | 96,55 | 53,25 |
| 85 | Δωδώνης | Ντακαλέτσης Χρήστος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 96,72 | 51,26 |
| 86 | Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" | ||
| 87 | Εδεσσας | Γιάννου Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 100 | 60,02 |
| 88 | Ελασσόνας | Ευαγγέλου Νικόλαος - ΑλλάΖουμε | 100 | 51,06 |
| 89 | Ελαφονήσου | Λιάρος Χαράλαμπος - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ||
| 90 | Ελευσίνας | Τσουκαλάς Γεώργιος - ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 96,23 | 64,21 |
| 91 | Ελληνικού - Αργυρούπολης | Κωνσταντάτος Γιάννης - ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ | 95,24 | 53,61 |
| 92 | Εμμανουήλ Παππά | Νότας Δημήτριος - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 98,04 | 50,05 |
| 93 | Εορδαίας | Ζαμανίδης Σάββας - ΕΟΡΔΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 45 | 56,96 |
| 94 | Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος - ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ | ||
| 95 | Ερέτριας | Αλημπατέ Αμφιτρίτη - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 81,48 | 51,05 |
| 96 | Ερμιονίδας | Σφυρής Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 100 | 50,35 |
| 97 | Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) - ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟ | ||
| 98 | Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ||
| 99 | Ζαγοράς - Μουρεσίου | Κουτσάφτης Παναγιώτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "Δουλεύουμε σωστά - πάμε μπροστά" | 100 | 55,71 |
| 100 | Ζαγορίου | Σπύρου Βασίλειος - ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 100 | 52,83 |
| 101 | Ζακύνθου | Κολοκοτσάς Παύλος - ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ | 100 | 55,9 |
| 102 | Ζαχάρως | Πανταζής Χρονόπουλος - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ||
| 103 | Ζηρού | Καλαντζής Νικόλαος - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ | 100 | 57,46 |
| 104 | Ζίτσας | Πλιάκος Μιχαήλ - ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 100 | 54,17 |
| 105 | Ζωγράφου | Καφατσάκη-Βλάχου Σ. - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 63,39 | 59,35 |
| 106 | Ηγουμενίτσας | Λώλος Ιωάννης - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 100 | 57,07 |
| 107 | Ηλιδας | Χριστοδουλόπουλος Χ. - ΗΛΙΔΑ νέα μέρα ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΠΗΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | 55,51 |
| 108 | Ηλιουπόλεως | Βαλασόπουλος Βασίλειος - ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 100 | 51,09 |
| 109 | Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ | ||
| 110 | Ηρακλείου | Μπάμπαλος Νικόλαος - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | 100 | 51,9 |
| 111 | Ηρακλείου | Λαμπρινός Β. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 99,24 | 59,28 |
| 112 | Θάσου | Χατζηεμμανουήλ Κ. - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ | 100 | 57,22 |
| 113 | Θερμαϊκού | Μαυρομάτης Ιωάννης - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Δήμαρχος για όλους | 100 | 65,35 |
| 114 | Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ||
| 115 | Θέρμου | Κωνσταντάρας Σπυρίδων - ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||
| 116 | Θεσσαλονίκης | Μπουτάρης Ιωάννης - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 100 | 58,11 |
| 117 | Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων - ΝΕΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 100 | 61,53 |
| 118 | Θήρας | Ζώρζος Α. - ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ||
| 119 | Ιάσμου | Καδή Ισμέτ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | 51,24 |
| 120 | Ιεράπετρας | Καλαντζάκης Θεοδόσιος - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 100 | 58,56 |
| 121 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Καραπάνος Νικόλαος - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ | 100 | 51,14 |
| 122 | Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΙΟ | ||
| 123 | Ιθάκης | Στανίτσας Διονύσιος - ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 100 | 51,81 |
| 124 | Ικαρίας | Σταμούλος Στυλιανός - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ | 100 | 50,84 |
| 125 | Ιλίου | Ζενέτος Νικόλαος - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ | 100 | 69,3 |
| 126 | Ιστιαίας - Αιδηψού | Ευσταθίου-Σπανού Ελένη - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 88,14 | 55,83 |
| 127 | Ιωαννιτών | Μπέγκας Θωμάς - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 100 | 57,39 |
| 128 | Καβάλας | Τσανάκα Δήμητρα - ανάσα για τον δήμο | 100 | 57,55 |
| 129 | Καισαριανής | Κοντόσταυλος Γεώργιος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 88,89 | 60,93 |
| 130 | Καλαβρύτων | Λαζουράς Γεώργιος - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Συνεργασία Πολιτών ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||
| 131 | Καλαμαριάς | Μπακογλίδης Θεοδοσιος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 100 | 61,84 |
| 132 | Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| 133 | Καλαμπάκας | Σινάνης Χρήστος - ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 100 | 53,57 |
| 134 | Καλλιθέας | Κάρναβος Δημήτριος - Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ | 99,43 | 60,94 |
| 135 | Καλυμνίων | Γαλούζης Ιωάννης - ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 100 | 51,59 |
| 136 | Καντάνου - Σελίνου | Περράκης Αντώνιος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ | 100 | 54,68 |
| 137 | Καρδίτσας | Αλεξάκος Φώτιος - Ανεξάρτητη Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας | 98,2 | 55,28 |
| 138 | Καρπάθου | Λάμπρος Ηλίας - ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ | ||
| 139 | Καρπενησίου | Σουλιώτης Νικόλαος - ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ | ||
| 140 | Καρύστου | Ραβιόλος Ελευθέριος - ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | ||
| 141 | Κάσου | Σορώτου-Τσανάκη Μαίρη - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ ΜΑΣ | ||
| 142 | Κασσάνδρας | Κυρίτσης Βασίλειος - ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ||
| 143 | Καστοριάς | Αγγελής Ανέστης - Έν-τιμή Πρόταση | 100 | 60,33 |
| 144 | Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας - ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | ||
| 145 | Κάτω Νευροκοπίου | Γιαννόπουλος Βασίλειος - ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| 146 | Κέας | Ευαγγέλου Ιωάννης - ΠΡΟΟΔΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||
